| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 19:23 | 19:23 | 0 分鐘 |
2 | 10:19 | 19:20 | 541 分鐘 | |
3 | 2024-11-11 | 00:00 | 04:35 | 275 分鐘 |
4 | 2024-11-10 | 20:31 | 23:59 | 209 分鐘 |
5 | 11:05 | 14:29 | 204 分鐘 | |
6 | 09:52 | 10:52 | 59 分鐘 | |
7 | 2024-11-09 | 21:56 | 22:00 | 5 分鐘 |
8 | 2024-11-03 | 00:00 | 10:52 | 652 分鐘 |
9 | 2024-11-02 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
10 | 22:13 | 22:50 | 37 分鐘 | |
11 | 2024-11-01 | 22:30 | 23:32 | 62 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a5173.ututlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |